GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.05.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6833.34 | 6834.24 | 3.14% | |
| 111.72 | 111.79 | 5.51% | |
| 0 | 0 | 3.13% | |
| 6799.17 | 6800.07 | 3.14% | |
| 10902.51 | 11153.37 | 2.40% | |
| 21736.88 | 22306.73 | 2.40% | |
| 43610.05 | 44477.03 | 2.40% | |
| 44127.00 | 44787.00 | 0.59% | |
| 44972.86 | 46114.22 | 2.40% | |
| 3884.02 | 3888.33 | 2.40% | |
| 4974.27 | 4979.79 | 2.40% | |
| 6214.43 | 6221.33 | 2.40% | |
| 109025.12 | 110783.27 | 2.40% | |
| 220775.87 | 225113.79 | 2.40% | |
| 109025.12 | 111533.65 | 2.40% | |
| 44972.86 | 46114.22 | 2.40% | |
| 44972.86 | 46114.22 | 2.40% |










