GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.08.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6733.89 | 6734.71 | -0.53% | |
| 99.53 | 99.62 | -0.74% | |
| 0 | 0 | -0.55% | |
| 6700.23 | 6701.03 | -0.53% | |
| 10747.50 | 10992.75 | -1.09% | |
| 21427.82 | 21985.49 | -1.09% | |
| 42989.99 | 43836.52 | -1.09% | |
| 44548.00 | 45224.00 | -1.03% | |
| 44333.43 | 45450.13 | -1.09% | |
| 3828.80 | 3832.33 | -1.09% | |
| 4903.55 | 4908.08 | -1.09% | |
| 6126.07 | 6131.73 | -1.09% | |
| 107474.98 | 109187.89 | -1.09% | |
| 217636.83 | 221871.94 | -1.09% | |
| 107474.98 | 109927.46 | -1.09% | |
| 44333.43 | 45450.13 | -1.09% | |
| 44333.43 | 45450.13 | -1.09% |










