Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.026.352,00 | 3.977.144,00 | 4.067.049,00 | 1.24% |
![]() | ETH | 103.606,00 | 95.211,00 | 105.075,00 | 8.82% |
![]() | XRP | 100,35 | 96,71 | 100,47 | 3.42% |
![]() | USDT | 38,80 | 38,76 | 38,81 | 0.01% |
![]() | BNB | 25.698,00 | 25.169,00 | 25.939,00 | 2.08% |
![]() | SOL | 7.111,24 | 6.644,65 | 7.138,88 | 7.02% |
![]() | USDC | 38,81 | 38,75 | 38,81 | 0.02% |
![]() | DOGE | 9,41 | 8,66 | 9,52 | 8.67% |
![]() | ADA | 32,07 | 30,61 | 32,41 | 4.42% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,16 | 10,68 | 5.14% |
![]() | STETH | 103.620,00 | 95.152,00 | 104.997,00 | 8.9% |
![]() | SUI | 155,91 | 153,03 | 158,42 | 1.37% |
![]() | WBTC | 4.023.965,00 | 3.977.355,00 | 4.077.121,00 | 1.17% |
![]() | LINK | 672,35 | 636,40 | 685,60 | 5.65% |
![]() | WSTETH | 124.389,00 | 114.335,00 | 126.207,00 | 8.79% |
![]() | AVAX | 1.024,01 | 942,78 | 1.025,41 | 8.62% |
![]() | XLM | 12,18 | 11,80 | 12,28 | 2.77% |
![]() | SHIB | 0,000634 | 0,000590 | 0,000641 | 7.52% |
![]() | HBAR | 8,36 | 8,02 | 8,42 | 4.12% |
![]() | PI | 48,90 | 42,27 | 51,14 | 15.66% |
![]() | HYPE | 1.014,75 | 945,64 | 1.019,55 | 7.01% |
![]() | TON | 132,21 | 126,51 | 133,81 | 4.21% |
![]() | LEO | 342,20 | 332,55 | 342,36 | 2.64% |
![]() | BCH | 15.892,03 | 15.393,65 | 16.100,40 | 3.2% |
![]() | DOT | 201,93 | 192,13 | 203,32 | 5.07% |
![]() | LTC | 4.037,12 | 3.886,01 | 4.063,13 | 1.11% |
![]() | WETH | 103.658,00 | 95.234,00 | 105.265,00 | 8.85% |
![]() | USDS | 38,80 | 38,75 | 38,81 | 0.02% |
![]() | XMR | 13.369,34 | 12.990,83 | 13.555,56 | 2.78% |
![]() | WEETH | 110.411,00 | 101.627,00 | 112.234,00 | 8.64% |
![]() | PEPE | 0,000556 | 0,000514 | 0,000577 | 8.19% |
![]() | BGB | 187,81 | 181,76 | 188,96 | 3.33% |
![]() | BSC-USD | 38,80 | 38,57 | 39,01 | 0.04% |
![]() | USDE | 38,83 | 38,69 | 38,99 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.028.238,00 | 3.980.727,00 | 4.069.961,00 | 1.16% |
![]() | WBT | 1.169,19 | 1.165,78 | 1.174,32 | -0.09% |
![]() | UNI | 267,60 | 257,33 | 282,23 | 3.79% |
![]() | TAO | 18.181,42 | 17.529,12 | 18.203,94 | 2.71% |
![]() | NEAR | 125,47 | 117,92 | 127,10 | 5.93% |
![]() | APT | 236,01 | 219,06 | 241,65 | 7.69% |
![]() | DAI | 38,79 | 38,75 | 38,81 | -0.02% |
![]() | AAVE | 9.086,06 | 8.317,45 | 9.228,50 | 8.56% |
![]() | ONDO | 40,40 | 38,69 | 41,35 | 4.11% |
![]() | OKB | 2.128,03 | 2.086,44 | 2.129,51 | 1.99% |
![]() | KAS | 4,77 | 4,38 | 4,90 | 8.76% |
![]() | ICP | 230,62 | 215,26 | 231,79 | 6.62% |
![]() | ETC | 798,20 | 749,01 | 811,71 | 6.33% |
![]() | CRO | 4,01 | 3,81 | 4,02 | 4.92% |
![]() | BUIDL | 38,81 | 38,75 | 38,81 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.411,39 | 1.287,70 | 1.421,77 | 8.13% |
![]() | RENDER | 208,06 | 194,90 | 209,49 | 6.5% |
![]() | VET | 1,24 | 1,16 | 1,26 | 6.72% |
![]() | TRUMP | 529,79 | 489,11 | 534,30 | 8.32% |
![]() | MNT | 31,28 | 30,36 | 31,93 | 3.02% |
![]() | GT | 861,07 | 838,44 | 864,25 | 2.65% |
![]() | ENA | 16,97 | 14,39 | 17,72 | 17.94% |
![]() | ATOM | 204,41 | 196,64 | 206,92 | 3.26% |
![]() | SUSDS | 40,79 | 40,74 | 40,80 | 0.02% |
![]() | POL | 10,14 | 9,58 | 10,21 | 5.65% |
![]() | FET | 34,10 | 31,36 | 34,89 | 8.75% |
![]() | ARB | 17,54 | 16,19 | 17,90 | 8.26% |
![]() | FIL | 125,04 | 116,75 | 127,02 | 6.85% |
![]() | ALGO | 9,65 | 9,05 | 9,66 | 6.65% |
![]() | USD1 | 38,85 | 38,52 | 39,12 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 45,48 | 45,41 | 45,49 | 0.05% |
![]() | LBTC | 4.026.961,00 | 3.946.380,00 | 4.125.995,00 | 1.37% |
![]() | TIA | 127,65 | 120,89 | 131,36 | 5.59% |
![]() | BONK | 0,000961 | 0,000839 | 0,000965 | 14.51% |
![]() | WLD | 50,75 | 47,68 | 51,51 | 6.41% |
![]() | S | 23,21 | 21,95 | 23,87 | 5.67% |
![]() | FTN | 169,60 | 168,99 | 169,72 | 0.19% |
![]() | JUP | 22,41 | 20,90 | 22,53 | 7.25% |
![]() | JLP | 182,45 | 175,77 | 183,04 | 3.78% |
![]() | MKR | 75.707,00 | 67.092,00 | 75.676,00 | 12.46% |
![]() | WETH | 103.802,00 | 95.272,00 | 105.351,00 | 8.84% |
![]() | STX | 38,59 | 36,90 | 39,20 | 4.26% |
![]() | FDUSD | 38,74 | 38,27 | 39,07 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 7.455,44 | 6.983,20 | 7.519,25 | 6.76% |
![]() | RSETH | 108.008,00 | 99.177,00 | 109.404,00 | 8.9% |
![]() | FARTCOIN | 56,55 | 49,59 | 56,60 | 13.63% |
![]() | OP | 34,06 | 30,91 | 35,36 | 10.05% |
![]() | QNT | 3.849,70 | 3.700,88 | 3.878,83 | 3.94% |
![]() | KCS | 443,05 | 435,74 | 446,08 | 1.42% |
![]() | IMX | 29,51 | 26,53 | 29,56 | 10.57% |
![]() | IP | 190,87 | 178,61 | 192,91 | 6.42% |
![]() | INJ | 539,90 | 509,57 | 541,36 | 5.89% |
![]() | EOS | 34,23 | 33,07 | 34,77 | 2.82% |
![]() | SEI | 10,16 | 9,83 | 10,32 | 2.88% |
![]() | VIRTUAL | 78,28 | 76,11 | 82,48 | 2.84% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 3.05% |
![]() | NEXO | 50,02 | 48,91 | 50,25 | 2.21% |
![]() | RETH | 117.570,00 | 108.085,00 | 119.291,00 | 8.77% |
![]() | GRT | 4,96 | 4,50 | 5,06 | 10.07% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,85 | 2,94 | 3.17% |
![]() | WIF | 45,54 | 42,81 | 47,32 | 5.66% |
![]() | FLOKI | 0,004460 | 0,004149 | 0,004611 | 7.51% |
![]() | SOLVBTC | 4.021.378,00 | 3.965.758,00 | 4.050.668,00 | 1.17% |
![]() | USDT0 | 38,82 | 38,59 | 38,95 | 0.06% |
![]() | RAY | 143,01 | 118,75 | 143,05 | 20.43% |
![]() | THETA | 40,77 | 37,61 | 41,71 | 8.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 143,01 | 20,73% |
Ethena | ENA | 16,97 | 17,95% |
Pi Network | PI | 48,90 | 16,31% |
Bonk | BONK | 0,000961 | 15,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,55 | 13,20% |
Worldcoin | WLD | 50,75 | 12,66% |
Maker | MKR | 75.707,00 | 12,33% |
Immutable | IMX | 29,51 | 10,39% |
The Graph | GRT | 4,96 | 9,99% |
Optimism | OP | 34,06 | 9,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 143,01 | 20,43% |
Ethena | ENA | 16,97 | 17,94% |
Pi Network | PI | 48,90 | 15,66% |
Bonk | BONK | 0,000961 | 14,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,55 | 13,63% |
Maker | MKR | 75.707,00 | 12,46% |
Immutable | IMX | 29,51 | 10,57% |
The Graph | GRT | 4,96 | 10,07% |
Optimism | OP | 34,06 | 10,05% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 108.008,00 | 8,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,19 | -0,087670% |
USD1 | USD1 | 38,85 | -0,038110% |
Dai | DAI | 38,79 | -0,022110% |
Tether | USDT | 38,80 | 0,010440% |
USDS | USDS | 38,80 | 0,015250% |
USDC | USDC | 38,81 | 0,015600% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,81 | 0,019350% |
sUSDS | SUSDS | 40,79 | 0,022270% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,80 | 0,037590% |
First Digital USD | FDUSD | 38,74 | 0,046270% |