Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4641 | 35.4700 | 0.02% |
EUR/TRY | 36.6355 | 36.6547 | 0.28% |
GBP/TRY | 43.4540 | 43.4789 | 0.08% |
CHF/TRY | 38.8818 | 38.9011 | 0.09% |
CAD/TRY | 24.6999 | 24.7109 | -0.18% |
RUB/TRY | 0.3459 | 0.3461 | 0.00% |
AED/TRY | 9.6546 | 9.6577 | 0.01% |
AUD/TRY | 22.0473 | 22.0630 | -0.16% |
DKK/TRY | 4.8946 | 4.8965 | 0.04% |
SEK/TRY | 3.1787 | 3.1815 | -0.03% |
NOK/TRY | 3.1277 | 3.1296 | -0.14% |
JPY/TRY | 0.2276 | 0.2281 | 0.0044% |
KWD/TRY | 114.8063 | 115.1895 | 0.04% |
ZAR/TRY | 1.8886 | 1.8895 | -0.08% |
BHD/TRY | 94.0967 | 94.1123 | 0.02% |
SAR/TRY | 9.4397 | 9.4657 | 0.03% |
IQD/TRY | 0.0270 | 0.0270 | -0.09% |
ILS/TRY | 9.8127 | 9.8143 | -0.01% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4101 | 0.4101 | -0.08% |
MXN/TRY | 1.7294 | 1.7297 | -0.22% |
HUF/TRY | 0.0888 | 0.0888 | 0.02% |
NZD/TRY | 19.9013 | 19.9046 | -0.12% |
BRL/TRY | 5.8978 | 5.8988 | 0.02% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.12% |
CZK/TRY | 1.4472 | 1.4474 | 0.02% |
PLN/TRY | 8.5813 | 8.5828 | 0.04% |
RON/TRY | 7.3398 | 7.3466 | 0.06% |
CNY/TRY | 4.8364 | 4.8386 | 0.01% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.01% |
ALL/TRY | 0.3717 | 0.3717 | 0.05% |
AZN/TRY | 20.8612 | 20.8647 | 0.02% |
BAM/TRY | 18.6820 | 18.6851 | -6.65% |
CLP/TRY | 0.0353 | 0.0353 | 0.03% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | -0.01% |
CRC/TRY | 0.0705 | 0.0705 | -0.11% |
DZD/TRY | 0.2611 | 0.2611 | 0.01% |
EGP/TRY | 0.7030 | 0.7031 | -0.02% |
HKD/TRY | 4.5536 | 4.5544 | 0.00% |
ISK/TRY | 0.2520 | 0.2521 | -0.10% |
JOD/TRY | 49.9987 | 50.0070 | 0.02% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | -0.04% |
KZT/TRY | 0.0669 | 0.0670 | 0.11% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.04% |
LKR/TRY | 0.1198 | 0.1199 | -0.11% |
MAD/TRY | 3.5273 | 3.5279 | 0.17% |
MDL/TRY | 1.8863 | 1.8866 | -0.11% |
MKD/TRY | 0.5934 | 0.5935 | 0.02% |
MYR/TRY | 7.8778 | 7.8791 | 0.00% |
OMR/TRY | 92.1169 | 92.1323 | 0.02% |
PEN/TRY | 9.3920 | 9.3935 | -0.25% |
PHP/TRY | 0.6053 | 0.6054 | -0.29% |
PKR/TRY | 0.1265 | 0.1279 | -0.08% |
QAR/TRY | 9.3437 | 10.1236 | -0.07% |
RSD/TRY | 0.3125 | 0.3134 | 0.29% |
SGD/TRY | 25.9468 | 25.9511 | 0.02% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.02% |
THB/TRY | 1.0254 | 1.0256 | -0.00% |
TWD/TRY | 1.0770 | 1.0771 | 0.05% |
UAH/TRY | 0.8386 | 0.8388 | 0.04% |
UYU/TRY | 0.8034 | 0.8036 | -0.12% |
GEL/TRY | 12.4874 | 12.4894 | -3.86% |
TND/TRY | 11.0411 | 11.0430 | -0.11% |
BGN/TRY | 18.6592 | 18.8137 | 0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.726.332,00 TRY -1,34% | |
117.477,00 TRY -0,173390% | |
111,16 TRY -1,83% | |
35,63 TRY -0,178870% | |
8.914,28 TRY -0,457110% | |
24.341,00 TRY -0,001870% | |
35,63 TRY -0,066900% |
Dünyadaki her ülkenin kendi para birimi vardır ve bu para birimlerinin her biri farklı şekilde değerlenir. Bir para birimini başka bir para birimiyle değiştirdiğinizde, aslında para satın alıyorsunuz; sadece ülkenizde kullanılan para biriminden farklı bir para biriminde. Döviz kuru, ülkenizde kullanılan para biriminin yabancı para cinsinden ne kadar değerinde olduğunu söyler. Kurlar bazı ülkelerde sürekli değişirken, diğerleri sabit döviz kurları kullanır. Genel bir kural olarak, bir ülkenin sosyal ve ekonomik görünümü, döviz kurunu etkileyen ana faktördür.
Başlıca kur türleri değişken (veya esnek) ve sabit kurlardır. Çoğu ülkenin, döviz piyasası tarafından belirlenen değişken döviz kurları vardır. Bu kurlar esnek olduğu için her dakika dalgalanır ve genellikle piyasa hareketlerinden, politik olaylardan, ekonomik tahminlerden ve daha fazlasından etkilenir. ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya ve Meksika gibi ülkelerin hepsi esnek döviz kurları kullanır. Hükümet politikalarının döviz kurlarını etkileyebilmesine rağmen, hükümetin bunları gerçekte düzenleyemeyeceğini unutmamak önemlidir. Kurlar her zaman döviz piyasasındaki Forex tüccarları tarafından belirlenir. Birkaç ülke sabit döviz kurları kullanır ve bunun nedeni hükümetin oranların ne zaman değişeceğini dikte etmesidir. Örneğin Suudi Arabistan riyali için durum budur. Sabit kurlar ABD dolarına sabitlenmiştir ve bu sistemi kullanan ülkelerdeki merkez bankaları kuru sabit tutmak için ABD doları tutar.
Arz ve talep piyasa güçleri döviz kurlarını belirleyen ana faktörlerdir. Bir para birimine olan talep seviyesi, diğer para birimlerine göre değerini belirler. Örneğin, Amerikalılar tarafından İngiliz sterlinine olan talep artarsa, arz-talep güçleri İngiliz sterlininin dolara göre fiyatının artmasına neden olacaktır. İki ülke arasındaki döviz kurları, hem jeopolitik hem de ekonomik olmak üzere sayısız faktörden etkilenir. Bunlardan en yaygın olanlarından bazıları şunlardır: Enflasyon raporları Faiz oranı değişiklikleri Gayri safi yurtiçi hasıla sayıları İşsizlik oranları. Forex yatırımcıları döviz kurlarını belirlerken tüm bu faktörleri ve daha fazlasını hesaba katarlar. Bir ülkenin büyüyen güçlü bir ekonomisi varsa, yatırımcılar o ülkenin mal ve hizmetlerini satın almakla ilgileneceklerdir; bu da o ülkenin para birimine daha fazla ihtiyaç duyacakları anlamına gelir. Öte yandan, bir ülkenin istikrarsız bir ekonomisi olduğunda, yatırımcılar erteleyecek ve yatırım yapmaya daha az istekli olacaklardır, bu da para biriminin çok değerli olmayacağı anlamına gelir.
Paranın değeri, bakkal ve benzin gibi temel ihtiyaçların fiyatları buna bağlı olduğu için her bireyi günlük olarak etkiler. Paranın değeri zamanla istikrarlı bir şekilde düştüğünde, enflasyona neden olur ve bunun sonucu olarak temel mallar da dahil olmak üzere her şeyin fiyatı artar. Farklı bir para birimi kullanan başka bir ülkeye seyahat ediyorsanız veya ödeme yapıyorsanız, döviz kuru değerlerini kontrol etmeniz ve mali durumunuzu buna göre planlamanız önemlidir. Birçok kişi tatil rezervasyonu yapmadan önce varış ülkesinin para biriminin güçlü mü yoksa zayıf mı olduğunu kontrol eder. Bunun nedeni, varış ülkesindeki zayıf bir para biriminin, kendi para biriminizle daha fazlasını satın alabileceğiniz ve böylece seyahatinizde harcayacak daha fazla paranız olacağı anlamına gelmesidir.
“Finansal kariyerim boyunca, tanıdığım insanların risk almadıkları için yıkıldıklarına şahit oldum. Siz risk almazsanız, risk sizi alır.”
Larry Hite
Eğer yatırım size zevkli geliyorsa, eğer eğleniyorsanız; muhtemelen hiç para kazanmıyorsunuz demektir. İyi yatırım sıkıcıdır.
George Soros