Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.750.186,00 | 4.688.308,00 | 4.772.634,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 172.337,00 | 170.284,00 | 175.736,00 | -1.92% |
![]() | USDT | 41,59 | 41,57 | 41,61 | -0.04% |
![]() | XRP | 117,83 | 117,24 | 120,81 | -1.71% |
![]() | BNB | 42.095,00 | 41.350,00 | 42.863,00 | -1.61% |
![]() | SOL | 8.609,75 | 8.509,79 | 8.844,24 | -2.44% |
![]() | USDC | 41,57 | 41,55 | 41,58 | 0.01% |
![]() | STETH | 171.903,00 | 170.334,00 | 175.622,00 | -1.82% |
![]() | DOGE | 9,64 | 9,44 | 9,76 | -0.98% |
![]() | TRX | 13,87 | 13,79 | 14,04 | -1.02% |
![]() | ADA | 33,45 | 32,45 | 33,77 | 0.07% |
![]() | WSTETH | 209.017,00 | 206.883,00 | 213.510,00 | -1.83% |
![]() | USDE | 41,62 | 41,57 | 41,65 | -0.04% |
![]() | WBETH | 185.876,00 | 183.699,00 | 189.587,00 | -1.59% |
![]() | WBTC | 4.757.670,00 | 4.683.108,00 | 4.776.122,00 | 0.07% |
![]() | LINK | 880,16 | 874,69 | 903,11 | -2.54% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,08 | 41,20 | 43,51 | -0.97% |
![]() | AVAX | 1.244,68 | 1.199,83 | 1.268,86 | -1.91% |
![]() | HYPE | 1.858,29 | 1.812,18 | 1.921,37 | -2.79% |
![]() | SUI | 135,11 | 131,29 | 137,55 | -0.56% |
![]() | XLM | 15,10 | 14,90 | 15,50 | -2.14% |
![]() | BCH | 23.314,00 | 22.885,00 | 23.398,00 | -0.13% |
![]() | WEETH | 185.165,00 | 183.406,00 | 189.333,00 | -1.91% |
![]() | WETH | 172.349,00 | 170.288,00 | 175.748,00 | -1.55% |
![]() | HBAR | 8,90 | 8,70 | 9,04 | -1.25% |
![]() | LEO | 395,59 | 394,19 | 401,14 | -1.35% |
![]() | LTC | 4.422,73 | 4.328,27 | 4.469,80 | -0.51% |
![]() | BSC-USD | 41,59 | 41,36 | 41,64 | 0.03% |
![]() | USDS | 41,57 | 41,54 | 41,58 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 41,58 | 41,55 | 41,64 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.749.584,00 | 4.684.885,00 | 4.774.489,00 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000481 | 0,000496 | -1.3% |
![]() | TON | 111,89 | 108,82 | 113,19 | 0.07% |
![]() | CRO | 8,06 | 7,76 | 8,32 | 3.25% |
![]() | WBT | 1.743,79 | 1.728,51 | 1.757,14 | -0.5% |
![]() | SUSDE | 49,83 | 49,77 | 49,89 | -0.06% |
![]() | DOT | 162,01 | 158,64 | 164,97 | -1.8% |
![]() | MNT | 72,48 | 72,06 | 78,96 | -7.65% |
![]() | XMR | 12.303,10 | 11.994,75 | 12.444,68 | 0.59% |
![]() | WLFI | 8,14 | 8,02 | 8,47 | -2.4% |
![]() | DAI | 41,62 | 41,51 | 41,62 | 0.16% |
![]() | UNI | 315,39 | 309,82 | 321,62 | -1.8% |
![]() | AAVE | 11.329,26 | 11.100,20 | 11.596,10 | -1.53% |
![]() | M | 98,57 | 78,18 | 102,94 | 26.08% |
![]() | OKB | 7.809,43 | 7.696,87 | 7.940,94 | -1.11% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000374 | 0,000390 | -0.9% |
![]() | ENA | 23,22 | 22,40 | 23,51 | -1.22% |
![]() | BGB | 217,36 | 215,01 | 220,30 | -1.33% |
![]() | NEAR | 109,23 | 106,88 | 115,00 | -5.01% |
![]() | JITOSOL | 10.601,54 | 10.495,40 | 10.912,70 | -2.45% |
![]() | APT | 184,18 | 174,74 | 184,11 | 3.92% |
![]() | TAO | 12.550,29 | 12.311,75 | 12.964,51 | -2.9% |
![]() | ETC | 761,05 | 751,66 | 774,73 | -1.77% |
![]() | MYX | 601,35 | 603,44 | 677,95 | -9.95% |
![]() | ONDO | 36,56 | 35,90 | 37,11 | -1.21% |
![]() | IP | 360,80 | 352,43 | 384,63 | 1.6% |
![]() | USD1 | 41,57 | 41,53 | 41,59 | -0.04% |
![]() | WLD | 51,47 | 50,12 | 53,10 | -2.98% |
![]() | ASTER | 65,65 | 64,18 | 81,85 | -17.84% |
![]() | BNSOL | 9.272,13 | 9.144,18 | 9.519,37 | -2.2% |
![]() | WETH | 172.063,00 | 170.232,00 | 175.656,00 | -1.77% |
![]() | BUIDL | 41,59 | 41,57 | 41,59 | 0% |
![]() | PYUSD | 41,58 | 41,47 | 41,60 | -0.01% |
![]() | POL | 9,30 | 9,17 | 9,45 | -0.73% |
![]() | SUSDS | 44,52 | 44,23 | 44,58 | 0.6% |
![]() | ICP | 175,77 | 170,39 | 176,45 | -0.3% |
![]() | ARB | 17,41 | 16,84 | 17,63 | 0.7% |
![]() | JLP | 231,53 | 230,42 | 234,21 | -1.06% |
![]() | PI | 11,01 | 10,70 | 11,22 | -1.32% |
![]() | PUMP | 0,245367 | 0,217989 | 0,260235 | 4.02% |
![]() | KAS | 3,11 | 3,08 | 3,19 | -2.26% |
![]() | KCS | 637,74 | 634,83 | 643,03 | 0.17% |
![]() | GT | 674,78 | 664,99 | 696,08 | -2.8% |
![]() | ATOM | 170,57 | 165,75 | 171,01 | 0.32% |
![]() | FLR | 1,06 | 1,04 | 1,09 | -3.03% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,92 | -2.01% |
![]() | RETH | 196.624,00 | 194.781,00 | 201.029,00 | -2.17% |
![]() | USDF | 41,54 | 41,30 | 41,55 | 0.13% |
![]() | USDTB | 41,57 | 41,48 | 41,67 | 0.19% |
![]() | ALGO | 8,60 | 8,39 | 8,73 | -0.13% |
![]() | XPL | 42,01 | 40,03 | 51,90 | -14.42% |
![]() | RSETH | 181.315,00 | 179.609,00 | 185.352,00 | -1.78% |
![]() | KHYPE | 1.868,05 | 1.816,35 | 1.925,81 | -2.26% |
![]() | PENGU | 1,16 | 1,11 | 1,17 | -0.53% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,31 | 1,55 | -2.38% |
![]() | RENDER | 138,40 | 134,84 | 141,61 | -1.97% |
![]() | BFUSD | 41,55 | 41,53 | 41,59 | -0.03% |
![]() | SEI | 11,42 | 11,14 | 11,64 | -1.94% |
![]() | SKY | 2,83 | 2,68 | 2,85 | 3.27% |
![]() | OSETH | 181.213,00 | 179.601,00 | 185.197,00 | -1.91% |
![]() | FIL | 90,55 | 88,81 | 91,59 | -0.97% |
![]() | LSETH | 185.527,00 | 184.020,00 | 189.906,00 | -2.14% |
![]() | TRUMP | 306,71 | 301,51 | 314,46 | -2.46% |
![]() | BONK | 0,000792 | 0,000765 | 0,000809 | -1.73% |
![]() | QNT | 4.188,21 | 4.177,17 | 4.400,89 | -2.92% |
![]() | XAUT | 160.693,00 | 158.119,00 | 161.447,00 | 0.83% |
![]() | FET | 22,26 | 22,20 | 23,85 | -6.66% |
![]() | LBTC | 4.746.895,00 | 4.686.768,00 | 4.771.061,00 | 0.19% |
![]() | JUP | 17,78 | 17,25 | 18,18 | -1.96% |
![]() | EZETH | 182.122,00 | 180.496,00 | 186.153,00 | -2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 98,57 | 33,52% |
sUSDS | SUSDS | 44,52 | 13,07% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.746.895,00 | 8,51% |
Aptos | APT | 184,18 | 3,42% |
Cronos | CRO | 8,06 | 3,28% |
Sky | SKY | 2,83 | 3,28% |
Pump.fun | PUMP | 0,245367 | 3,26% |
KuCoin | KCS | 637,74 | 2,07% |
PayPal USD | PYUSD | 41,58 | 1,75% |
Ethena USDe | USDE | 41,62 | 1,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 98,57 | 26,08% |
Pump.fun | PUMP | 0,245367 | 4,02% |
Sky | SKY | 2,83 | 3,27% |
Cronos | CRO | 8,06 | 3,25% |
Aptos | APT | 184,18 | 3,92% |
Story | IP | 360,80 | 1,60% |
Tether Gold | XAUT | 160.693,00 | 0,83% |
Arbitrum | ARB | 17,41 | 0,70% |
sUSDS | SUSDS | 44,52 | 0,60% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,57 | 0,316550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 65,65 | -17,84% |
Plasma | XPL | 42,01 | -14,42% |
MYX Finance | MYX | 601,35 | -9,95% |
Mantle | MNT | 72,48 | -7,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,26 | -6,66% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,23 | -5,01% |
Flare | FLR | 1,06 | -3,03% |
Worldcoin | WLD | 51,47 | -2,98% |
Quant | QNT | 4.188,21 | -2,92% |
Bittensor | TAO | 12.550,29 | -2,90% |