GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.05.2026 07:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6765.97 | 6766.90 | 2.13% | |
| 110.20 | 110.30 | 4.10% | |
| 0 | 0 | 2.13% | |
| 6732.14 | 6733.06 | 2.13% | |
| 10646.84 | 10891.99 | 0% | |
| 21227.14 | 21783.97 | 0% | |
| 42587.37 | 43434.71 | 0% | |
| 44127.00 | 44787.00 | 0.59% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0% | |
| 3792.94 | 3797.21 | 0% | |
| 4857.62 | 4863.09 | 0% | |
| 6068.70 | 6075.53 | 0% | |
| 106468.42 | 108187.06 | 0% | |
| 215598.54 | 219838.25 | 0% | |
| 106468.42 | 108919.86 | 0% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0% |




