GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.05.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6800.14 | 6801.03 | 2.64% | |
| 111.59 | 111.66 | 5.39% | |
| 0 | 0 | 2.64% | |
| 6766.14 | 6767.02 | 2.64% | |
| 10872.21 | 11119.93 | 2.09% | |
| 21676.47 | 22239.86 | 2.09% | |
| 43488.84 | 44343.69 | 2.09% | |
| 45068.00 | 45752.00 | 2.15% | |
| 44847.86 | 45975.97 | 2.09% | |
| 3873.22 | 3876.67 | 2.09% | |
| 4960.45 | 4964.86 | 2.09% | |
| 6197.16 | 6202.68 | 2.09% | |
| 108722.10 | 110451.15 | 2.09% | |
| 220162.24 | 224438.91 | 2.09% | |
| 108722.10 | 111199.28 | 2.09% | |
| 44847.86 | 45975.97 | 2.09% | |
| 44847.86 | 45975.97 | 2.09% |









