GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.08.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6230.31 | 6231.54 | 0.56% | |
| 90.88 | 91.02 | 2.31% | |
| 0 | 0 | 0.55% | |
| 6199.16 | 6200.38 | 0.56% | |
| 9890.41 | 10118.82 | 0.88% | |
| 19719.00 | 20237.63 | 0.88% | |
| 39561.63 | 40351.49 | 0.88% | |
| 41052.00 | 41670.00 | 1.02% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% | |
| 3523.46 | 3527.66 | 0.88% | |
| 4512.50 | 4517.88 | 0.88% | |
| 5637.53 | 5644.26 | 0.88% | |
| 98904.06 | 100507.39 | 0.88% | |
| 200280.73 | 204233.01 | 0.88% | |
| 98904.06 | 101188.17 | 0.88% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% |








