GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.08.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6235.98 | 6236.86 | 0.09% | |
| 91.00 | 91.11 | 0.09% | |
| 0 | 0 | 0.56% | |
| 6204.80 | 6205.68 | 0.09% | |
| 9890.41 | 10118.82 | 0% | |
| 19719.00 | 20237.63 | 0% | |
| 39561.63 | 40351.49 | 0% | |
| 41052.00 | 41670.00 | 1.02% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% | |
| 3523.46 | 3527.66 | 0% | |
| 4512.50 | 4517.88 | 0% | |
| 5637.53 | 5644.26 | 0% | |
| 98904.06 | 100507.39 | 0% | |
| 200280.73 | 204233.01 | 0% | |
| 98904.06 | 101188.17 | 0% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% |






