Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.403.742,35 | 3.351.452,03 | 3.438.288,02 | 1.39% |
Ethereum | ETH | 103.888,81 | 102.343,95 | 105.377,37 | 1.19% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,87 | 44,92 | 0.02% |
XRP | XRP | 64,29 | 63,23 | 64,50 | 1.27% |
Binance Coin | BNB | 28.328,53 | 27.882,96 | 28.382,88 | 1.13% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.848,10 | 3.789,72 | 3.872,07 | 1.54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.842,84 | 1.819,22 | 1.875,02 | -0.7% |
TRON | TRX | 14,76 | 14,67 | 14,92 | -1.04% |
Staked Ether | STETH | 103.043,65 | 101.474,52 | 105.270,47 | 0.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,02 | 2.429,04 | 2.491,55 | 1.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,22 | 4,31 | 1.25% |
Cardano | ADA | 11,19 | 10,98 | 11,28 | 1.43% |
LEO Token | LEO | 482,21 | 435,89 | 487,10 | 5.33% |
Sui | SUI | 42,57 | 41,79 | 42,94 | 0.98% |
Chainlink | LINK | 419,90 | 410,69 | 421,25 | 1.47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.394.887,03 | 3.341.129,19 | 3.429.745,39 | 1.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.856,40 | 19.473,80 | 20.288,22 | 0.63% |
Stellar | XLM | 7,87 | 7,52 | 7,90 | 3.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.830,97 | 112.138,27 | 115.472,52 | 1.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,47 | 3,57 | 2.21% |
Sky Dollar | USDS | 44,89 | 45,18 | 44,80 | 0.02% |
Toncoin | TON | 61,20 | 57,90 | 62,50 | 5.7% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,06 | 3,22 | 1.42% |
Monero | XMR | 15.925,32 | 15.462,85 | 16.301,16 | 1.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.501,19 | 110.818,03 | 114.113,15 | 1.19% |
Aster | ASTER | 30,41 | 30,25 | 30,84 | -0.56% |
ZCash | ZEC | 14.106,92 | 13.686,08 | 14.533,47 | 2.3% |
Ethena USDe | USDE | 44,85 | 44,86 | 44,82 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,96 | 4,06 | 0.95% |
Dai | DAI | 44,86 | 44,94 | 44,83 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 420,78 | 410,50 | 423,40 | 2.5% |
XT.com Token | XT | 190,75 | 187,11 | 193,41 | 1.3% |
Litecoin | LTC | 2.469,05 | 2.454,88 | 2.488,06 | 0.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,88 | 44,90 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 28,47 | 26,94 | 29,46 | 4.22% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,89 | 44,90 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000272 | 1.03% |
Tether Gold | XAUT | 214.050,37 | 209.929,82 | 220.298,67 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,29 | 143,53 | 149,45 | -0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,40 | 126,80 | 132,50 | 0.94% |
VINCI | VINCI | 425,47 | 415,58 | 429,79 | 1.39% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,45 | 7,87 | -0.67% |
Bittensor | TAO | 11.021,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 1.19% |
Worldcoin | WLD | 11,85 | 11,69 | 12,10 | 1.2% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,27 | 11,60 | 1.85% |
PAX Gold | PAXG | 213.637,37 | 209.462,05 | 220.577,28 | -0.59% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,92 | 44,88 | 0.02% |
Gatechain Token | GT | 328,31 | 316,42 | 334,17 | 1.52% |
Polkadot | DOT | 57,52 | 56,22 | 58,02 | 1.6% |
Morpho | MORPHO | 86,86 | 85,00 | 88,50 | -1.03% |
Sky | SKY | 3,57 | 3,48 | 3,66 | 2.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 0,080802 | 0,083100 | 2.22% |
Near | NEAR | 61,20 | 59,91 | 61,58 | 0.99% |
OKB | OKB | 3.758,17 | 3.674,20 | 3.820,59 | 0.75% |
Falcon USD | USDF | 44,87 | 44,85 | 44,83 | -0.23% |
Bitget token | BGB | 85,03 | 82,85 | 87,06 | 0.78% |
LayerZero | ZRO | 76,30 | 68,09 | 77,10 | 7.75% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,96 | 5,36 | -4.56% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 1.91% |
Aave | AAVE | 4.277,50 | 3.883,48 | 4.293,00 | 3.15% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,91 | 44,86 | -0.08% |
Kite | KITE | 6,31 | 6,12 | 6,33 | 1.33% |
DeXe | DEXE | 637,96 | 604,37 | 726,75 | -3.3% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 108,70 | 112,00 | 1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 378,17 | 373,98 | 381,72 | 0.36% |
Arbitrum | ARB | 5,69 | 5,62 | 5,82 | 1.17% |
KuCoin Token | KCS | 384,70 | 374,68 | 394,01 | 1.38% |
Jupiter | JUP | 7,60 | 7,50 | 7,77 | -0.31% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,43 | 0.06% |
Aptos | APT | 42,04 | 41,11 | 42,66 | 2.15% |
Quant | QNT | 3.347,16 | 3.282,99 | 3.427,49 | 1.68% |
USDD | USDD | 44,90 | 44,99 | 44,98 | -0.16% |
Plasma | XPL | 4,71 | 4,64 | 4,79 | -0.84% |
Algorand | ALGO | 4,63 | 4,54 | 4,72 | 0.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,02 | 4,28 | 2.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.045,29 | 115.047,91 | 118.904,66 | 1.04% |
United Stables | U | 44,87 | 44,83 | 44,89 | 0.02% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,53 | 1,60 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.403.742,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.888,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.328,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.848,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.842,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.043,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 76,30 | 7,75% |
| Toncoin | TON | 61,20 | 5,70% |
| LEO Token | LEO | 482,21 | 5,33% |
| Mantle | MANTLE | 28,47 | 4,22% |
| Stellar | XLM | 7,87 | 3,74% |
| Aave | AAVE | 4.277,50 | 3,15% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 2,65% |
| Avalanche | AVAX | 420,78 | 2,50% |
| ZCash | ZEC | 14.106,92 | 2,30% |
| Sky | SKY | 3,57 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,00 | -4,56% |
| DeXe | DEXE | 637,96 | -3,30% |
| TRON | TRX | 14,76 | -1,04% |
| Morpho | MORPHO | 86,86 | -1,03% |
| Plasma | XPL | 4,71 | -0,842105% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.842,84 | -0,701562% |
| Pi Network | PI | 7,67 | -0,673052% |
| PAX Gold | PAXG | 213.637,37 | -0,586600% |
| Aster | ASTER | 30,41 | -0,555913% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,29 | -0,355825% |










