Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.983.117,54 | 2.970.669,08 | 3.007.787,39 | 0.03% |
Ethereum | ETH | 90.883,16 | 90.553,02 | 92.793,74 | -0.55% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,60 | 0.09% |
XRP | XRP | 57,88 | 57,77 | 58,92 | -1.13% |
Binance Coin | BNB | 26.418,55 | 26.029,33 | 26.663,95 | 0.61% |
USD Coin | USDC | 44,59 | 44,54 | 44,59 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.549,59 | 3.541,13 | 3.635,69 | -0.41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.591,37 | 1.589,79 | 1.622,81 | -0.1% |
TRON | TRX | 14,19 | 14,10 | 14,25 | 0.27% |
Staked Ether | STETH | 90.876,69 | 90.516,81 | 92.811,77 | -0.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.277,97 | 2.267,00 | 2.306,29 | -0.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 4,01 | 4,15 | -0.95% |
Cardano | ADA | 10,81 | 10,77 | 11,17 | -0.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,31 | 4,46 | -0.37% |
LEO Token | LEO | 451,55 | 449,67 | 455,29 | 0.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.408,70 | 19.240,33 | 19.910,94 | -1.62% |
Sky Dollar | USDS | 44,66 | 44,61 | 44,47 | 0.15% |
Chainlink | LINK | 380,47 | 379,96 | 389,96 | -1.29% |
Sui | SUI | 38,00 | 37,85 | 39,19 | -1.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.978.659,87 | 2.966.213,12 | 3.004.655,57 | 0.01% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,08 | 7,27 | -1.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.444,36 | 99.074,06 | 101.544,19 | -0.54% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,06 | 3,17 | -1.09% |
Toncoin | TON | 55,70 | 54,70 | 55,70 | 1.83% |
Monero | XMR | 14.481,08 | 13.910,98 | 14.812,50 | 2.28% |
Ethena USDe | USDE | 44,60 | 44,54 | 44,58 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.808,17 | 98.449,25 | 101.061,67 | -0.72% |
Aster | ASTER | 29,83 | 29,36 | 29,90 | 1.6% |
Dai | DAI | 44,60 | 44,63 | 44,64 | 0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,85 | 3,92 | -0.59% |
Mantle | MANTLE | 29,37 | 28,93 | 30,53 | -2.17% |
Avalanche | AVAX | 393,30 | 391,84 | 405,38 | -0.31% |
ZCash | ZEC | 10.935,22 | 10.519,44 | 11.319,62 | 3.46% |
Litecoin | LTC | 2.354,95 | 2.346,32 | 2.397,05 | -0.64% |
XT.com Token | XT | 172,29 | 170,33 | 176,08 | -0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000270 | -1.21% |
Tether Gold | XAUT | 206.687,44 | 203.948,53 | 209.242,10 | 0.15% |
Bittensor | TAO | 13.354,00 | 13.234,00 | 13.810,00 | -3.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 136,94 | 136,27 | 140,70 | -1.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,30 | 126,10 | 133,90 | -0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.12% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,55 | 7,74 | -0.86% |
Worldcoin | WLD | 11,11 | 11,04 | 11,82 | -4.47% |
Ondo | ONDO | 11,12 | 11,09 | 11,51 | -3.31% |
VINCI | VINCI | 369,91 | 368,36 | 375,97 | -0.32% |
PAX Gold | PAXG | 207.378,29 | 202.881,78 | 212.375,00 | -0% |
Polkadot | DOT | 54,67 | 54,57 | 56,37 | -1.5% |
Gatechain Token | GT | 289,49 | 282,66 | 296,54 | 1.21% |
LayerZero | ZRO | 82,50 | 82,20 | 86,20 | -3.85% |
Bitget token | BGB | 84,70 | 83,31 | 86,95 | -0.44% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,27 | 3,34 | -0.91% |
OKB | OKB | 3.684,74 | 3.661,54 | 3.724,97 | -0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,59 | 44,51 | 44,67 | 0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,073300 | 0,072900 | 0,074992 | -0.54% |
Falcon USD | USDF | 44,59 | 44,49 | 44,50 | 0.22% |
Near | NEAR | 55,40 | 54,54 | 57,30 | 1.17% |
Aave | AAVE | 4.130,56 | 4.124,21 | 4.250,88 | -2.03% |
Morpho | MORPHO | 64,82 | 64,73 | 66,34 | -1.07% |
Kite | KITE | 6,58 | 6,20 | 7,49 | 4.6% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000148 | 0,000154 | -1.29% |
Ripple USD | RLUSD | 44,60 | 44,55 | 44,58 | 0.1% |
Ethereum Classic | ETC | 379,52 | 368,20 | 400,69 | 2.37% |
Internet Computer | ICP | 100,60 | 100,60 | 103,60 | -2.14% |
Plasma | XPL | 5,23 | 4,97 | 5,44 | 4.39% |
Ethena | ENA | 3,49 | 3,42 | 3,63 | -1.69% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,42 | -0.02% |
Algorand | ALGO | 5,14 | 5,14 | 5,59 | -5.21% |
KuCoin Token | KCS | 356,08 | 351,26 | 366,35 | -0.57% |
USDD | USDD | 44,55 | 44,55 | 44,58 | -0.11% |
Quant | QNT | 3.341,41 | 3.213,19 | 3.431,72 | 1.07% |
Jupiter | JUP | 7,01 | 7,01 | 7,33 | -2.42% |
Aptos | APT | 37,15 | 36,95 | 38,03 | -0.99% |
United Stables | U | 44,59 | 44,52 | 44,59 | 0.09% |
Lighter | LIT | 43,25 | 42,30 | 45,51 | 1.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,99 | 4,16 | -2.43% |
Arbitrum | ARB | 4,04 | 4,03 | 4,17 | -0.98% |
Render Network | RENDER | 82,68 | 82,18 | 85,37 | -2.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.388,97 | 102.015,22 | 104.553,49 | -0.55% |
DeXe | DEXE | 394,19 | 379,06 | 408,49 | 2.04% |
NEXO | NEXO | 37,89 | 37,38 | 38,68 | -1.07% |
Cosmos | ATOM | 75,41 | 75,32 | 76,76 | -0.3% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,37 | 1,42 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.983.117,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.883,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 57,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.418,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.549,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.591,37 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.876,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,58 | 4,60% |
| Plasma | XPL | 5,23 | 4,39% |
| ZCash | ZEC | 10.935,22 | 3,46% |
| Monero | XMR | 14.481,08 | 2,28% |
| Ethereum Classic | ETC | 379,52 | 2,37% |
| DeXe | DEXE | 394,19 | 2,04% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 1,83% |
| Aster | ASTER | 29,83 | 1,60% |
| Gatechain Token | GT | 289,49 | 1,21% |
| Near | NEAR | 55,40 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,14 | -5,21% |
| Worldcoin | WLD | 11,11 | -4,47% |
| LayerZero | ZRO | 82,50 | -3,85% |
| Ondo | ONDO | 11,12 | -3,31% |
| Bittensor | TAO | 13.354,00 | -3,03% |
| Render Network | RENDER | 82,68 | -2,73% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | -2,43% |
| Jupiter | JUP | 7,01 | -2,42% |
| Mantle | MANTLE | 29,37 | -2,17% |
| Internet Computer | ICP | 100,60 | -2,14% |










