GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.05.2026 22:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6811.21 | 6812.06 | 2.81% | |
| 112.05 | 112.14 | 5.84% | |
| 0 | 0 | 2.84% | |
| 6777.15 | 6778.00 | 2.81% | |
| 10926.73 | 11175.66 | 2.60% | |
| 21785.18 | 22351.31 | 2.60% | |
| 43706.94 | 44565.92 | 2.60% | |
| 45288.00 | 45972.00 | 2.65% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 2.60% | |
| 3892.65 | 3896.10 | 2.60% | |
| 4985.32 | 4989.74 | 2.60% | |
| 6228.24 | 6233.76 | 2.60% | |
| 109267.34 | 111004.69 | 2.60% | |
| 221266.37 | 225563.71 | 2.60% | |
| 109267.34 | 111756.57 | 2.60% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 2.60% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 2.60% |










