GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.05.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6809.25 | 6810.09 | 2.78% | |
| 112.08 | 112.15 | 5.85% | |
| 0 | 0 | 2.80% | |
| 6775.20 | 6776.04 | 2.78% | |
| 10926.73 | 11175.66 | 2.60% | |
| 21785.18 | 22351.31 | 2.60% | |
| 43706.94 | 44565.92 | 2.60% | |
| 45288.00 | 45972.00 | 2.65% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 2.60% | |
| 3892.65 | 3896.10 | 2.60% | |
| 4985.32 | 4989.74 | 2.60% | |
| 6228.24 | 6233.76 | 2.60% | |
| 109267.34 | 111004.69 | 2.60% | |
| 221266.37 | 225563.71 | 2.60% | |
| 109267.34 | 111756.57 | 2.60% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 2.60% | |
| 45072.78 | 46206.38 | 2.60% |










