GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6721.00 | 6721.90 | -0.13% | |
| 100.49 | 100.59 | -0.63% | |
| 0 | 0 | -0.18% | |
| 6687.40 | 6688.29 | -0.13% | |
| 10747.75 | 10993.13 | 0% | |
| 21428.32 | 21986.26 | 0% | |
| 42990.98 | 43838.04 | 0% | |
| 44540.00 | 45213.00 | -0.79% | |
| 44334.45 | 45451.71 | 0% | |
| 3828.88 | 3832.47 | 0% | |
| 4903.66 | 4908.25 | 0% | |
| 6126.21 | 6131.95 | 0% | |
| 107477.46 | 109191.69 | 0% | |
| 217641.85 | 221879.66 | 0% | |
| 107477.46 | 109931.29 | 0% | |
| 44334.45 | 45451.71 | 0% | |
| 44334.45 | 45451.71 | 0% |








