GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.05.2026 16:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6810.72 | 6811.60 | 2.80% | |
| 111.63 | 111.70 | 5.43% | |
| 0 | 0 | 2.81% | |
| 6776.66 | 6777.55 | 2.80% | |
| 10892.79 | 11140.97 | 2.29% | |
| 21717.51 | 22281.93 | 2.29% | |
| 43571.17 | 44427.59 | 2.29% | |
| 45068.00 | 45752.00 | 2.15% | |
| 44932.77 | 46062.96 | 2.29% | |
| 3880.56 | 3884.01 | 2.29% | |
| 4969.84 | 4974.25 | 2.29% | |
| 6208.89 | 6214.41 | 2.29% | |
| 108927.94 | 110660.12 | 2.29% | |
| 220579.07 | 224863.55 | 2.29% | |
| 108927.94 | 111409.67 | 2.29% | |
| 44932.77 | 46062.96 | 2.29% | |
| 44932.77 | 46062.96 | 2.29% |







