GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.05.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6810.59 | 6811.41 | 2.80% | |
| 111.26 | 111.35 | 5.10% | |
| 0 | 0 | 2.81% | |
| 6776.53 | 6777.36 | 2.80% | |
| 10879.48 | 11129.82 | 2.18% | |
| 21690.96 | 22259.64 | 2.18% | |
| 43517.92 | 44383.13 | 2.18% | |
| 45308.00 | 45992.00 | 2.69% | |
| 44877.86 | 46016.87 | 2.18% | |
| 3875.81 | 3880.12 | 2.18% | |
| 4963.76 | 4969.28 | 2.18% | |
| 6201.30 | 6208.19 | 2.18% | |
| 108794.80 | 110549.40 | 2.18% | |
| 220309.47 | 224638.56 | 2.18% | |
| 108794.80 | 111298.19 | 2.18% | |
| 44877.86 | 46016.87 | 2.18% | |
| 44877.86 | 46016.87 | 2.18% |







